minimo プライバシーポリシー
- 2024年7月9日 制定
株式会社MIXI(以下「当社」といいます)は、当社が運営する美容関連サービスの提供者とその顧客のマッチングサービスである「minimo」およびそれに付随するすべてのサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になる皆様(以下「利用者」といいます)の情報を以下のように取り扱うものとします。
1. 取得情報および利用目的
当社は、本サービスにおいて、利用者の情報を以下の目的のために利用いたします。なお、情報をご提供いただけない場合、本サービスの全部あるいは一部をご利用いただけないことがございます。
# | 取得情報 | 取得内容 | 取得方法 | 利用目的 |
---|---|---|---|---|
1 | 端末情報 | 利用者の端末を識別するID、OSのバージョン、端末名、デバイスID、デバイスUUIDなどの端末に関する情報 | 自動取得 | 利用者の本人確認、及び利用規約に違反する態様でのご利用を防止するため |
2 | 位置情報 | 位置情報 | 自動取得 | サロンスタッフを検索するため |
3 | 予約に関する情報 | 予約情報(氏名、電話番号、生年月日、性別) | 利用者による入力 | 利用者が予約時にサロンスタッフに情報を提供するため、利用に関する動向調査のため |
4 | サロンに関する情報 | サロンスタッフ情報(サロン名、サロンID、サロンスタッフ氏名、電話番号、プロフィール画像、生年月日) | 利用者による入力 | サロン及びサロンスタッフによるサービス利用のため、利用に関する動向調査のため、サービス登録の審査のため |
5 | ログインに関する情報 | メールアドレス、SNSアカウント情報(Apple、X(旧Twitter)、Facebook、mixi) | 利用者による入力 | サービスにログインのため、予約情報やキャンペーンなどの通知を行うため |
6 | 広告識別子 | Advertising Identifier または Advertising ID | 自動取得 | 利用者に適した広告配信、及び広告掲載効果測定のため |
7 | ポイントの請求に関する情報 | 担当経理者名、サロン担当者名、サロン情報(サロンID、メールアドレス、住所、会社・グループ名、電話番号) | 利用者による入力 | サービス内ポイント利用による請求対応のため |
8 | アンケートに関する情報 | 当社が指定するアンケートフォームにて記載いただく情報 | 利用者による入力 | 利用に関する動向調査や当アプリケーションおよび当サービスの改善、及び新サービスの開発のため |
9 | 懸賞応募に関する情報 | 当社が指定する懸賞応募フォームにて記載いただく情報 | 利用者による入力 | 懸賞の抽選や利用者へのご連絡、及び賞品の発送のため |
10 | お問い合わせに関する情報 | 上記1~9の取得情報及び、お問い合わせにて記載いただく情報、当社から追加で依頼する確認事項、メールアドレス | 利用者による入力(※メールアドレスのみメーラーによる自動取得) | お問い合わせへの返答および本人確認のため |
2. 外部送信・情報収集モジュールの利用
当社は、本サービスの提供や利用に関する動向調査、利用者に適切な広告表示をするために、本サービスの機能とは独立した、第三者による情報収集モジュールを利用することがあります。情報収集モジュール等の名称・サービス名・情報収集モジュールを提供する外部事業者および情報収集モジュール等に送信される利用者情報の内容、送信される情報の利用目的については以下をご確認ください。
名称 | 提供者 | 利用目的 | 送信する項目 |
---|---|---|---|
Google アナリティクス SDK | Google LLC | 利用に関する動向調査や利用者に適した広告配信、及び広告掲載効果測定のため | https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ja&ref_topic=2919631&sjid=6797518914039709465-AP |
Google Adwards | Google LLC | 外部送信先においてサイト利用者に関する情報を分析し、インターネット上に当該サイト利用者に適した当社の広告を配信するため | ユーザーID |
Firebase Crashlytics | Google LLC | アプリケーションのクラッシュ情報を調査するため | https://firebase.google.com/support/privacy?hl=ja |
AppsFlyer | AppsFlyer Ltd. | 利用者に適した広告配信、及び広告掲載効果測定のため | https://support.appsflyer.com/hc/ja/articles/4417197430289#data-types |
Clarity | Microsoft Corporation | サービス品質向上を目的とした効果測定の及び外部送信先(Microsoft社)における広告配信・製品の改善と開発のため | 利用環境情報、分析情報 |
Rollbar | Rollbar, Inc. | エラー調査のため | デバイス/ブラウザ情報、JavaScript利用状況、エラー発生時アクセス先情報、IPアドレス、ブラウザ上で発生したエラー文言 |
3. 個人関連情報の第三者からの取得について
当社は、利用者を特定することのできないCookie、広告識別子等のID、IPアドレス、アプリ・ウェブサイトの閲覧履歴・利用時の行動に関する情報、アンケートの回答に関する情報、趣味嗜好・属性情報及びこれらの分析結果等の個人関連情報を第三者から取得し、これを利用者の個人データと結びつけた上で、広告配信等の目的で利用いたします。
4. 利用者情報の自動送信停止および削除について
本サービスは利用者情報の自動送信を停止する手段を提供しておりません。利用者情報の自動送信を停止したい場合は、本サービスをアンインストールしてください。また、本サービスは、利用者情報を当社のサーバから削除する手段を提供しておりません。
5. 個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続
本サービスをご利用の方には、ご自身の個人情報について、その開示、第三者提供記録の開示、開示対象個人情報の内容が事実に反する場合等における訂正、利用停止および削除、第三者提供の停止等のご請求を行う権利があります。具体的な請求方法は、問い合わせフォームよりご請求内容をご記載の上ご連絡ください。
6. 改定
当社は、本プライバシーポリシーの全部または一部を改定することがあります。重要な変更がある場合には、告知することといたします。
7. お問い合わせ先
利用者情報に関するお問い合わせ先:問い合わせフォーム
附則
本プライバシーポリシーに定めのない事項は個人情報の取り扱いについてが適用されます。